12 Jan 2025, Ordizia

TXINDOKI KROSA (Cto.Euskadi, Federados)

Classificació oficial SUB 16 MUT

SUB 16 MUT

2.75km

Descarrega lss classificacions
Pos. Dorsal Nom Club T. oficial T. real
1 222 PERU LUENGO ALDAMIZETXEBARRIA Gernikako AT 00:10:11 00:10:11
2 217 UNAX LAGARDERA GARCIA Galdakao Atmo. 00:10:15 00:10:15
3 214 IORITZ TEJEDOR CEBADA Escuela At. Erandio 00:10:45 00:10:45
4 229 XABAT URKIOLA AZURMENDI Tolosa C.F. 00:11:06 00:11:06
5 230 MARTIN ARSUAGA CARABELOS Tolosa C.F. 00:11:10 00:11:10
6 223 JON GARATE BLANCA Gernikako AT 00:11:11 00:11:11
7 236 KEPA SARRIEGI ESTENSORO INDEPENDENT 00:11:13 00:11:13
8 212 EKAIN ITURRIAGAETXEBARRIA AURREKOETXEA Durango Kirol Taldea 00:11:13 00:11:13
9 228 OINATZ MIER SANCHEZ Muñatones 00:11:23 00:11:23
10 233 ENEKO VELAZQUEZ CORTES Txindoki A.T. 00:11:32 00:11:32
11 235 IBAI ALDASORO LASA INDEPENDENT 00:11:34 00:11:34
12 216 ANDER LUCENA MIMBRERO Galdakao Atmo. 00:11:35 00:11:35
13 206 MIKA ERDOZIA AGUIRRE C.D. Hernani 00:11:36 00:11:36
14 232 UNAX MUJIKA IPARRAGIRRE Txindoki A.T. 00:11:36 00:11:36
15 195 MANEZ AZUMENDI BALADO Atletismo Laudio 00:11:44 00:11:44
16 231 JOSU ORIA ORTIZ Txindoki A.T. 00:11:48 00:11:48
17 215 VÍCTOR NATHI SAINZ DE LA MAZA NUÑEZ Escuela At. Erandio 00:11:52 00:11:52
18 208 HEIKO SALBIDEA MARIÑO CA El Prado 00:11:54 00:11:54
19 210 UNAI ELKOROBEREZIBAR IRIGOIEN Durango Kirol Taldea 00:11:55 00:11:55
20 209 ENEKO GARCIA MONTANS CA El Prado 00:12:04 00:12:04