Oct 20 2024, México

3a CARRERA CON CAUSA FUNDACIÓN IMSS 2024 MI LUCHA ES ROSA

Results

5K

Chip position (not official)

Pos. Bib number Name Chip time
1221 829 LILIANA PE?A HERN?NDEZ 00:53:25
1222 622 ALEJANDRA SERVIN HERNANDEZ 00:59:32
1223 1292 FLORENTINA PAVON GODOY 01:00:03
1224 3880 CAROLINA HERNADEZ SILES 00:59:37
1225 3849 BRENDA VICTORIA JUAREZ VARGAS 00:58:56
1226 2850 ANNA ALEJANDRO ORTIZ 00:59:04
1227 2688 MARIO SAMUEL CASTILLO SILVA 00:50:35
1228 64 MARIO ALBERTO GUDI?O 01:00:59
1229 953 BEATRIZ MU?OZ TREJO 01:00:43
1230 816 NOHEMI MONSERRAT DOM?NGUEZ MENDOZA 01:02:09
1231 3201 MARIANA S?NCHEZ M?RQUEZ 01:02:26
1232 3264 ELIZABETH PORTILLO ROMO 01:02:30
1233 3468 SHARON DE FRANCO ESPINOSA BATES 01:00:07
1234 160 BRENDA ESCALANTE TEJEDA 01:00:55
1235 1069 EDUARDO VILLEGAS CRUZ 01:00:07
1236 1210 KARINA SALAS TAPIA 00:56:16
1237 1212 NAOMI MICHELLE DE LE?N SALAS 00:56:17
1238 673 NOEM? ROJAS VAZQUEZ 01:02:54
1239 1484 AGRIPINA SIERRA MENDOZA 01:03:03
1240 1545 MARIA DEL ROCIO C?RDENAS SIERRA 01:03:04