Summary
Ranking
Position 0 | BiB 0 | Name 0 | Surname 0 | team 0 | Time 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22470 | Mario Ernesto | Chávez Yera | 00:15:35 | ||
2 | 21525 | Felipe Antonio | Soto Echaveguren | 00:15:54 | ||
3 | 21834 | Marcelo Ezequiel | Pérez González | 00:16:43 | ||
4 | 21665 | Agustín Sebastián | Burgos Hernández | 00:16:52 | ||
5 | 22237 | Nicolás Alejandro | Araya Valenzuela | 00:16:58 | ||
6 | 22220 | vicente isaac | Fernández Oliva | Salesianos Conce | 00:17:07 | |
7 | 21455 | Joaquín Ignacio | Fuentes Perez | 00:17:21 | ||
8 | 22551 | Efraín Roberto | Valderrama Nuñez | 00:17:35 | ||
9 | 21731 | Bastian | Tapia Pinedo | Colegio bicentenario | 00:17:47 | |
10 | 21793 | Joaquin andres | Marin Ceballo | 00:17:50 | ||
11 | 21994 | Diego Esteban | Jiménez Gutiérrez | Colegio Espíritu Santo | 00:17:56 | |
12 | 22585 | José Pablo | arias farias | 00:18:05 | ||
13 | 22582 | MALCOM ADRIAN ALESSANDRO | ANGEL Bravo | 00:18:13 | ||
14 | 22586 | Remigio Vicente | Galaz Perez | 00:18:14 | ||
15 | 22587 | José Alberto | Lobos Muñoz | 00:18:26 | ||
16 | 22326 | lorenzo alberto | Astete Altamirano | 00:18:27 | ||
17 | 21799 | Jonatán Isaac | Sánchez Aedo | Adventista | 00:18:37 | |
18 | 22083 | Vicente Alonso | Flores Sepúlveda | Colegio Montaner Hualpen | 00:18:42 | |
19 | 21548 | ruben | alarcon vega | 00:18:56 | ||
20 | 22338 | Francisco Vicente | Rivas Chamorro | 00:18:57 | ||
21 | 22405 | Jean Paul | Meza Bravo | 00:19:23 | ||
22 | 22306 | Jahel Alejandra | Campos Herrera | 00:19:24 | ||
23 | 22664 | Amaia Ignacia | Fuentes Pincheira | 00:19:30 | ||
24 | 22325 | Florencia Ignacia | Arce Aedo | 00:19:39 | ||
25 | 21706 | Benjamín Ignacio | Carrasco Figueroa | 00:19:54 | ||
26 | 21644 | Renato Gabriel | Ancalao Fernandez | 00:19:54 | ||
27 | 22520 | martin ignacio | González Parra | Colegio Gran Bretaña Concepción | 00:20:04 | |
28 | 21502 | Joaquín Francisco | Landaur Ulloa | 00:20:05 | ||
29 | 22559 | benjamin | lincan campos | 00:20:07 | ||
30 | 21516 | valentin | alcantara vallenilla | 00:20:08 | ||
30