May 31 2025, Huelva

VII 10K Huelva Avatel Puerta del Descubrimiento 2025

Results

10K HUELVA

Chip position (not official)

Pos. Bib number Name Chip time
661 598 FRANCISCO JOSE PEREZ ESCUDERO 00:54:01
662 1079 JOSE ANTONIO MARTIN LEBRON 00:53:24
663 436 VANESA LOPEZ CHAVES 00:53:24
664 1045 DAVID BARRADO GANADO 00:54:08
665 736 ESTRELLA DIAZ CONEJERO 00:54:25
666 830 SANTIAGO PEREZ AMADOR 00:54:12
667 398 JOSE FIGUEREDO LOPEZ 00:53:52
668 295 MACARENA MARTIN ORIA 00:54:08
669 1097 ADOLFO ZARANDIETA GARCIA 00:53:53
670 794 SANDRA SOUSA GARRIDO 00:54:12
671 510 JOSE MARTIN DAVILA SUAREZ 00:53:35
672 1369 CINTA RODRIGUEZ TORONJO 00:54:06
673 703 JOSE JULIO GIL LOPEZ 00:54:05
674 336 JAVIER GUTIERREZ DE SAN MIGUEL HERRERA 00:53:38
675 1065 JUAN ANTONIO GALAN 00:53:36
676 883 SERGIO BAÑEZ IGLESIAS 00:54:16
677 1414 OSCAR PEREZ ORTA 00:54:03
678 1524 JULIO BAÑEZ DIAZ 00:54:12
679 107 ELIAS MARTIN FERNANDEZ 00:53:50
680 985 ROSA MARIA PEREZ ALMENDRO 00:54:20