| ABAD GARCIA, GISELA | Female | INDEPENDENT |
| Abad Latorre, Alicia | Female | FALLA LA PALMERETA |
| Abad Madrid, Vicen | Male | FALLA ELS VENTS |
| Abad Ortega, Sara | Female | INDEPENDENT |
| Abad Ortega, Olga | Female | INDEPENDENT |
| Abad Viñas, Miriam | Female | INDEPENDENT |
| AG, C | Female | INDEPENDENT |
| Abarca Romo, Cristian | Male | INDEPENDENT |
| ABELLAN CIVERA, ESTELA | Female | INDEPENDENT |
| ABRIl CORREA, EFREN | Male | INDEPENDENT |
| ABRIL MARIANA, JOSE JULIAN | Male | INDEPENDENT |
| Abuye, Ruby | Male | INDEPENDENT |
| AP, A | Female | FALLA PLAZA IBERICA |
| ACOSTA HERNANDEZ, MIRIAM | Female | INDEPENDENT |
| Acuña Acuña, Wilson | Male | INDEPENDENT |
| AG, E | Male | INDEPENDENT |
| Adán Yuste, Begoña | Female | INDEPENDENT |
| Adoves Pérez, María Teresa | Female | INDEPENDENT |
| ADRIAN BLASCO, ALBA | Female | FALLA LA VICTORIA |
| Afyan, Asya | Female | INDEPENDENT |
| Agudo Manrique, Juana Antonia | Female | INDIVIDUAL |
| Aguilar Pedrosa, Antonia | Female | INDEPENDENT |
| Ahumada de la Cruz, Jessica Karina | Female | INDEPENDENT |
| Aja, Luis | Male | INDEPENDENT |
| Aja, Silvia | Female | INDEPENDENT |
| Alabau Marco, Amparo | Female | INDEPENDENT |
| Alamán Artigot, Nieves | Female | INDEPENDENT |
| ALAMAN CATALÁ, OSCAR | Male | INDEPENDENT |
| Alandes, Aitana | Female | INDEPENDENT |
| Albalat Ortiz, Marcos | Male | INDEPENDENT |
| ALBARRAN CARBALLO, RITA | Female | AC FALLA LA MARINA |
| Alberola Lorente, Ainhoa | Female | INDEPENDENT |
| albert, lidon | Female | INDEPENDENT |
| Albiol Graullera, Jorge | Male | TRAIL MORVEDRE |
| ALBORRAN CORBALLO, DIEGO | Male | FALLA LA VICTORIA |
| ALCAIDE PALOMAR, ARMELINA | Female | INDEPENDENT |
| ALCAIDE RUIZ, JOSE MANUEL | Female | INDEPENDENT |
| Alcaina Martínez, Icíar | Female | FALLA LA VICTORIA |
| ALCAINA MARTINEZ, IRENE | Female | FALLA LA VICTORIA |
| ALCAINA VALERO, EDUARDO | Male | FALLA LA VICTORIA |
| Alcami Cardo, Natalia | Female | INDEPENDENT |
| Alegre Pacheco, José Vicente | Male | INDEPENDENT |
| aleixandre, xema | Male | MARIMOLI |
| ALEIXANDRE GARCIA, SANDRA | Female | AC FALLA LA MARINA |
| AG, A | Female | AC FALLA LA MARINA |
| Aleixandre García, Miguel | Male | DESNIVEL+ TRAIL |
| Aleixandre García, Miguel A. | Male | ALMARDA TEAM |
| AO, O | Female | FALLA LUIS CENDOYA |
| Alemany Moreno, Carmen | Female | INDEPENDENT |
| Alfonso Jarque, Enrique | Male | INDEPENDENT |
| ALGORA RUBIO, VICENTE | Male | INDEPENDENT |
| Aliaga, Sonia | Female | INDEPENDENT |
| alirangues, Ainhoa | Female | INDEPENDENT |
| ALMEIDA VEGA, MARIA ISIDORA | Female | INDEPENDENT |
| ALMENAR GALARZA, AMPARO | Female | INDEPENDENT |
| ALMENAR GALARZA, ANTONIA | Female | INDEPENDENT |
| ALONSO ARIAS, ANTONIO | Male | INDEPENDENT |
| ALONSO BERGADA, ALICIA | Female | INDEPENDENT |
| ALONSO BERGARA, BEGOÑA | Female | INDEPENDENT |
| Alonso Centelles, Conchi | Female | INDEPENDENT |
| AC, P | Male | INDEPENDENT |
| Alonso Martínez, Belén | Female | INDEPENDENT |
| ALONSO SANCHEZ, MARI LUZ | Female | INDEPENDENT |
| Alonso Santolaya, Carlos | Male | INDEPENDENT |
| Alpuente Cosín, Gemma | Female | INDEPENDENT |
| Altes Forner, Fran | Male | INDEPENDENT |
| Alvarez Donat, Esther | Female | INDEPENDENT |
| ÁM, L | Female | INDEPENDENT |
| Álvarez Pernía, Remedios | Female | FALLA PLAZA MARE NOSTRUM |
| Amer Galindo, María José | Female | INDEPENDENT |
| Amoraga Altes, Soraya | Female | FALLA LA VILA |
| Amores Pulet, Noelia | Female | INDEPENDENT |
| Andreoli Diago, Barbara | Female | INDEPENDENT |
| ANDRES ARGUDO, DAVID | Male | INDEPENDENT |
| Andrés García, Belén | Female | INDEPENDENT |
| Andres Martínez, Lourdes | Female | INDEPENDENT |
| ANDRES PARELLADA, MAR | Female | FALLA LA VICTORIA |
| ANDRES SOTO, MARIA JOSE | Female | AC FALLA LA MARINA |
| ANDRES URQUIZA, CARMEN | Female | INDEPENDENT |
| Andújar Forner, Anna | Female | INDEPENDENT |
| Andujar Hernandez, Isidro | Male | INDEPENDENT |
| ANECHIMA LOZANO, CARLOS | Male | INDEPENDENT |
| Anguita Cortés, Cristina | Female | FALLA XURRUCA-HISPANITAT |
| Anguita Guillem, Patricia | Female | INDEPENDENT |
| AC, I | Female | INDEPENDENT |
| Angulo Coronado, Diana | Female | INDEPENDENT |
| Aniorte, Rut | Female | INDEPENDENT |
| Aniorte García, Patricia | Female | INDEPENDENT |
| ANREUS DUARTE, RAMON | Male | INDEPENDENT |
| anreus muñoz, lourdes | Female | INDEPENDENT |
| Anreus Muñoz, Esther | Female | INDEPENDENT |
| Antoni Oron, Mireia | Female | INDEPENDENT |
| Aparicio, Rocio | Female | INDEPENDENT |
| ARA GIMENEZ, RAQUEL | Female | INDEPENDENT |
| Arabi Ortiz, Kheira | Female | INDEPENDENT |
| Arbona Pérez, Soledad | Female | INDEPENDENT |
| ARCO SOLA, ANA ISABEL | Female | INDEPENDENT |
| Arévalo Pardos, Natalia | Female | INDEPENDENT |
| Argente Alcazar, Mar | Female | INDEPENDENT |
| Argente Blasco, Ana | Female | INDEPENDENT |
| Argente Blasco, Carmen | Female | INDEPENDENT |
| argenti, virginia | Female | INDEPENDENT |
| Argenti Billar, Pilar | Female | INDEPENDENT |
| Argentí Villar, Carmen | Female | INDEPENDENT |
| Argilés Ruiz, Sonia | Female | FALLA RODRIGO |
| ARGILES SANZ, FELIPE | Male | INDEPENDENT |
| ARGILES SIMÓN, PAULA | Female | INDEPENDENT |
| ARGUDO CAÑADAS, CARLOS | Male | INDEPENDENT |
| Arguedas Sánchez, Amparo | Female | INDEPENDENT |
| Arias Almerich, Hugo | Male | INDEPENDENT |
| ARIÑO DOMINGO, MARGA | Female | INDEPENDENT |
| Arlandis Benacloche, Marisa | Female | INDEPENDENT |
| AG, J | Male | INDEPENDENT |
| Armell Jiménez, María | Female | FALLA LA FORJA |
| Armero badia, Mario | Male | INDEPENDENT |
| Armero Gómez, Daniel | Male | FALLA ELS VENTS |
| ARNAO SANCHEZ, JOSE MANUEL | Male | INDEPENDENT |
| Arnau, Laia | Female | FALLA LA VILA |
| ARNAU ADAN, EVA | Female | AC FALLA LA MARINA |
| ARNAU IBANCO, MANU | Male | MORVEDRE TRIATLON |
| Arnau Navarro, Francesc | Male | INDEPENDENT |
| Arnau Rodríguez, Marta | Female | INDEPENDENT |
| AROCA REYES, REME | Female | INDEPENDENT |
| Arroitia Ramírez, Begoña | Female | INDEPENDENT |
| ARROYO ALEPUZ, Mª CARMEN | Female | INDEPENDENT |
| Asensi Juliá, Concha | Female | INDEPENDENT |
| ASENSI MARTINEZ, MIGUEL | Male | INDEPENDENT |
| AR, E | Female | INDEPENDENT |
| Asensi Sales, José Vicente | Male | INDEPENDENT |
| ÁTICO PIERA, MARIA LUISA | Female | FALLA LA VILA |
| ATIENZA ROVIRA, SARA | Female | INDEPENDENT |
| Avendaño Castillo, María Alejandra | Female | INDEPENDENT |
| Avici González, Ainhoa | Female | INDEPENDENT |
| AVILA HOLGUIN, ISABEL | Female | INDEPENDENT |
| AVILA HOLGUIN, SACRAMENTO | Female | INDEPENDENT |
| AVILA HOLGUIN, VIRTUDES | Female | INDEPENDENT |
| AVILA HOLGUIN, MARIA CARMEN | Female | INDEPENDENT |
| AYORA MARTINEZ, SUSANA | Female | FALLA LA VICTORIA |
| Baacke, Bruno | Male | INDEPENDENT |
| Badal, Manuel | Male | INDEPENDENT |
| Badal Conejos, María | Female | INDEPENDENT |
| Badal Górriz, Rubén | Male | INDEPENDENT |
| Badal Torrente, Maria Pilar | Female | INDEPENDENT |
| Badenas sanchez, Maria | Female | FALLA LA PALMERETA |
| Badia Herraiz, Santiago | Male | FALLA LA PALMERETA |
| Badía Martínez, Santiago | Male | FALLA LA PALMERETA |
| Badia Martínez, Iván | Male | FALLA LA PALMERETA |
| BADÍAHERRAEZ, BERTA | Female | FALLA LA PALMERETA |
| BAENA MARIN, ROSALIA | Female | INDEPENDENT |
| Baena Martínez, Piedad | Female | INDEPENDENT |
| Baena Romero, Guillem | Male | TRAIL MORVEDRE |
| BAHILO MERCADER, LOLA | Female | INDEPENDENT |
| Balaguer Garcia, Eva | Female | FALLA LA VILA |
| BALANZA MARTINEZ, CARLA | Female | FALLA LA VICTORIA |
| Ballester Escobar, Maria Angeles | Female | INDEPENDENT |
| Ballester Pitarch, Luisa | Female | INDEPENDENT |
| Bandurova, Olena | Female | INDEPENDENT |
| Baños Fons, Hugo | Male | INDEPENDENT |
| BARBERAN VILLAR, AMPARO | Female | INDEPENDENT |
| BE, N | Female | FEDERACION JUNTA FALLERA DE SAGUNTO |
| Barrachina Dobón, Silvia | Female | INDEPENDENT |
| Barrios Soto, Joan Daniel | Male | INDEPENDENT |
| BAS AZNAR, LUIS CESAR | Male | INDEPENDENT |
| BAS PÉREZ, DANIEL | Male | INDEPENDENT |
| Bataller Corella, María Luisa | Female | FALLA PLAZA IBERICA |
| BL, J | Female | FALLA LA VICTORIA |
| Bau Nadal, Laura | Female | INDEPENDENT |
| Bautista Ferrando, Sergio | Male | INDEPENDENT |
| Bazquez Yepes, Jose | Male | INDEPENDENT |
| BEA MIGUEL, NORA | Female | AC FALLA LA MARINA |
| Beamud Martinez, Carles | Male | INDEPENDENT |
| Beamud Soriano, Juan Carlos | Male | INDEPENDENT |
| Becerra Bellido, Rebeca | Female | INDEPENDENT |
| BECERRA GRANDE, ROSA | Female | AC FALLA LA MARINA |
| Bedate, Tatiana | Female | INDEPENDENT |
| Béjar Cascales, Marta | Female | INDEPENDENT |
| Belando Bazataqui, Tina | Female | INDEPENDENT |
| BELINCHON MONGE, VICTOR | Male | AC FALLA LA MARINA |
| Belinchón Pérez, Lidia | Female | INDEPENDENT |
| BELINCHON SALINAS, PABLO | Male | AC FALLA LA MARINA |
| Belis Martínez, Vicenta | Female | INDEPENDIENTE |
| BELLOCH LOPEZ, MARTA | Female | FALLA LA VICTORIA |
| Belmonte Bover, Ana | Female | INDEPENDENT |
| BELMONTE GARCÍA, MONTSE | Female | INDEPENDENT |
| BM, M | Male | SALUD Y OCIO |
| BM, C | Female | FALLA LA VICTORIA |
| Belmonte Pascual, Maribel | Female | INDEPENDENT |
| Benavent Arnau, Ana | Female | FALLA RODRIGO |
| Benavent Pascual, Marian | Female | INDEPENDENT |
| BENAVENT RIBERA, CARMEN | Female | INDEPENDENT |
| Bendito Collado, José miguel | Male | INDEPENDENT |
| Benedi Ruiz, Ricardo | Male | INDEPENDENT |
| Benito Alcázar, Carlos | Male | INDEPENDENT |
| Benito García, Lina | Female | INDEPENDENT |
| BENITO GRANDE, ELENA | Female | INDEPENDENT |
| BENITO MANCHON, FRANCISCO | Female | INDEPENDENT |
| Benito Manrique, María Sol | Female | INDEPENDENT |
| Benito Manzanares, Susana | Female | INDEPENDENT |
| Benito Navarro, Vicente | Male | INDEPENDENT |
| BENITO PALMERO, SONIA | Female | INDEPENDENT |
| BR, C | Female | FALLA LA VICTORIA |
| BR, A | Female | FALLA LA VICTORIA |
| Berezina Ruzhinskaya, Nina | Female | INDEPENDENT |
| Berges barbarcil, Mari Carmen | Female | INDEPENDENT |
| Bermúdez, Pablo | Male | AC FALLA LA MARINA |
| Berná Fuertes, Purificación | Female | INDEPENDENT |
| Berna Serrano, Dulcinea | Female | FALLA EL PALLETER |
| Bernet trujillo, Sara | Female | INDEPENDENT |
| Berzosa, Javier | Male | INDEPENDENT |
| Berzosa Pérez, María Jesús | Female | INDEPENDENT |
| Berzosa Soler, Mar | Female | INDEPENDENT |
| BG, Amaya | Female | INDEPENDENT |
| Biosca, begoña | Female | INDEPENDENT |
| Biosca, Sergio | Male | INDEPENDENT |
| Biosca Ibañez, Ana Isabel | Female | INDEPENDENT |
| Bixquert Belenguer, María Carmen | Female | INDEPENDENT |
| BLANCO GUTIERREZ, LUIS ALFONSO | Male | FALLA LA VICTORIA |
| BLANCO RODRIGUEZ, ANGELA | Female | INDEPENDENT |
| BLANCO RODRIGUEZ, CARMEN | Female | INDEPENDENT |
| Blanco Rovira, Carolina | Female | INDEPENDENT |
| Blasco, Marta | Female | INDEPENDENT |
| Blasco Arnandis, Jorge | Male | FALLA LA VILA |
| Blasco Casas, María Luisa | Female | INDEPENDENT |
| Blasco Cornejo, Carlos | Male | INDEPENDENT |
| BLASCO FERNANDEZ, MARI CARMEN | Female | FALLA LA VICTORIA |
| Blasco Gil, Noelia | Female | INDEPENDENT |
| Blasco López, Amparo | Female | INDEPENDENT |
| BLASCO LOPEZ, ANGEL JOSE | Male | INDEPENDENT |
| Blasco Martí, Belén Amparo | Female | INDEPENDENT |
| BLASCO ORTIZ, PAULA | Female | FALLA LA VICTORIA |
| BLASCO QUEVEDO, LAURA | Female | INDEPENDENT |
| Blasco Revert, Laura | Female | INDEPENDENT |
| Blasco Rubio, Mariam | Female | INDEPENDENT |
| BS, V | Female | FALLA PLAZA MARE NOSTRUM |
| BS, A | Female | FALLA PLAZA MARE NOSTRUM |
| BLASCO SOTO, MARTA | Female | AC FALLA LA MARINA |
| Bohorquez Mesa, Hugo Alejandro | Male | TRICANET DE BERENGUER |
| Boix Andrés, Ramón | Male | INDEPENDENT |
| BC, J | Male | INDEPENDENT |
| BC, A | Female | INDEPENDENT |
| Boluda lorente, Victoria | Female | FALLA LA PALMERETA |
| Bolumar Sanchez, Nerea | Female | INDEPENDENT |
| Bonanad Campoy, Irene | Female | INDEPENDENT |
| Bono Pozuelo, Davinia | Female | FALLA LA VILA |
| Bono pozuelo, Itziar | Female | FALLA LA VILA |
| BORJABAD PIEDRA, RAQUEL | Female | INDEPENDENT |
| BORJABAD PIEDRA, JUAN CARLOS | Male | INDEPENDENT |
| Borras, Silvia | Female | INDEPENDENT |
| Borras, Javier | Male | INDEPENDENT |
| Borrego Gomez, Alejandro | Male | INDEPENDENT |
| Brisach Ale, Maria | Female | TRITRAIL |
| Bronchu, Joshua | Male | INDEPENDENT |
| BRONCHUD ANTON, JUAN JOSE | Male | INDEPENDENT |
| BRONCHUD CLEMENTE, CRISTINA | Female | INDEPENDENT |
| BRONCHUD CLEMENTE, BEATRIZ | Female | INDEPENDENT |
| Brufal Pujalte, Nieves | Female | FALLA LA VILA |
| BP, N | Female | FALLA LA VILA |
| Brunet Egea, Alfonso | Male | CD CAMP DE MORVEDRE |
| Bueno Gonzalez, Mauro | Male | INDEPENDENT |
| BUENO MULERO, ISABEL | Female | INDEPENDENT |
| Bulei, Anca | Female | INDEPENDENT |
| BURGOS MARTINEZ, MARIA ESTER | Female | INDEPENDENT |
| BURGOS SAYAS, PATRICIA | Female | INDEPENDENT |
| BURRIEL BERZOSA, MARIA VICTORIA | Female | INDEPENDENT |
| BG, B | Male | INDEPENDENT |
| BUSTO GERTUDIX, MOISES | Male | INDEPENDENT |
| Caballer Mena, Daniel | Male | INDEPENDENT |
| Caballer Mena, Javier | Male | INDEPENDENT |
| CB, D | Female | INDEPENDENT |
| CABALLERO REDOLAT, AINHOA | Female | INDEPENDENT |
| Caballero torres, Ivan | Male | AC FALLA LA MARINA |
| Cabañas Ures, Adelaida | Female | INDEPENDENT |
| CABELLOS SAEZ, ROSANA | Female | INDEPENDENT |
| Cabezas Navarro, Raúl | Male | INDEPENDENT |
| Cabrera, Samuel | Male | INDEPENDENT |
| CABRERA CABALLERO, JAVIER | Male | FALLA LA PALMERETA |
| CABRERA ESPINO, GUILLERMO | Male | INDEPENDENT |
| Cabrera Sanchez, Guillermo | Male | INDEPENDENT |
| CALAS JIMENEZ, ROSA | Female | INDEPENDENT |
| Calderon asensio, Nuria | Female | INDEPENDENT |
| Calderón Laborde, María Agustina | Female | INDEPENDENT |
| Calleja Conejos, Jesús | Female | INDEPENDENT |
| Calomarde Molina, Inmaculada | Female | INDEPENDENT |
| Calvo Boigues, Araceli | Female | INDEPENDENT |
| Calvo Motos, Vicente | Male | INDEPENDENT |
| Calvo Perez, Marta | Female | AC FALLA LA MARINA |
| Calzada De La Iglesia, María Teresa | Female | INDEPENDENT |
| camacho, minerva | Female | INDEPENDENT |
| Camacho Muñoz, Natalia | Female | INDEPENDENT |
| Cámara Ballester, Silvia | Female | FALLA EL PALLETER |
| Camara Zapater, Ana | Female | FALLA RODRIGO |
| Camarasa Badal, Daniel | Male | INDEPENDENT |
| CAMARASA BELMONTE, ANA | Female | INDEPENDENT |
| CAMARASA LOPEZ, PAULA | Female | INDEPENDENT |
| CAMARASA SANCHIS, SALVADOR | Male | INDEPENDENT |
| Camarena Conversa, Rubén | Male | INDEPENDENT |
| Campanario Fornes, Carlos | Male | AC FALLA LA MARINA |
| Campos, Victor | Male | INDEPENDENT |
| Campos adoves, Araceli | Female | INDEPENDENT |
| Campoy Torrejón, Begoña | Female | INDEPENDENT |
| Cañada, Noelia | Female | INDEPENDENT |
| Cañada Gazquez, Andrea | Female | INDEPENDENT |
| Cañaveras Cayuela, Alicia | Female | FALLA LA PALMERETA |
| Cándido Aguilar, Emma | Female | INDEPENDENT |
| CS, S | Female | INDEPENDENT |
| CS, O | Female | INDEPENDENT |
| Canelles Diaz, Eva | Female | INDEPENDENT |
| CAÑETE BLANCO, PABLO | Male | INDEPENDENT |
| Cañizares Romero, Alba | Female | INDEPENDENT |
| CANO ESCRIBÁ, ÁNGELA | Female | INDEPENDENT |
| CANO ESCRIBÁ, CARMEN | Female | INDEPENDENT |
| CANO ESCRIBÁ, ADORACIÓN | Female | INDEPENDENT |
| Cano Gilabert, Romualdo | Male | CD CAMP DE MORVEDRE |
| CANO MARTÍNEZ, PEDRO | Male | INDEPENDENT |
| CANTON MARTINEZ, ESPERANZA | Female | INDEPENDENT |
| Cara Ruiz, Carmen | Female | INDEPENDENT |
| Carbo Dolz, Nuria | Female | INDEPENDENT |
| Carcelén Amores, María Ángeles | Female | FALLA PLAZA IBERICA |
| Carmona Martínez, Celia | Female | INDEPENDENT |
| CARMONA NAVARRO, AMPARO | Female | INDEPENDENT |
| CAROT MARIN, VALERIA | Female | FALLA LA VICTORIA |
| CARPENA ARIAS, JESUS | Male | INDEPENDENT |
| CARPENA ZAFRA, JOAQUINA | Female | INDEPENDENT |
| Carranza González, Maite | Female | FALLA PLAZA MARE NOSTRUM |
| Carrasco, Yasmina | Female | INDEPENDENT |
| CARRASCO BUENO, LAURA | Female | CLUB DE MUNTANYA HOBBITS LES VALLS |
| Carrasco Calvo, Pilar | Female | INDEPENDENT |
| Carrasco Martínez, Mar | Female | TRICANET |
| Carrasco Martínez, Carlos | Male | TRICANET |
| Carrasco Martínez, Gisela | Female | INDEPENDENT |
| carrasco muñoz, angela | Female | INDEPENDENT |
| Carrascon Petriz, Áurea Teresa | Female | INDEPENDENT |
| Carrascosa Campos, María Belén | Female | INDEPENDENT |
| Carreño Tarraga, Gemma Saray | Female | INDEPENDENT |
| CV, M | Male | INDEPENDENT |
| Carretero Balaguer, Manel | Male | FALLA LA VILA |
| CARRETERO LLUCH, RAFA | Male | FALLA LA VILA |
| Carretero López-Roso, Rosario | Female | INDEPENDENT |
| CARRILLERO GALIANO, BONI | Female | INDEPENDENT |
| Carro Escamez, Lola | Female | INDEPENDENT |
| CARRON MARTI, MARIA DOLORES | Female | INDEPENDENT |
| Casado, Alex | Male | CLUB TRIATLO DAVIMA |
| CASADO BELMONTE, MAR | Female | INDEPENDENT |
| Casado Monís, Alba | Female | FALLA RODRIGO |
| Casado Morales, Ana | Male | INDEPENDENT |
| CASADO SARDINO, MANUEL | Male | INDEPENDENT |
| Casanova Talamantes, Raul | Male | FALLA LA VILA |
| Casanova Torres, Maria jose | Female | FALLA LA VILA |
| Casas Climent, Miguel | Male | FALLA XURRUCA-HISPANITAT |
| Casas Rustarazo, Estrella | Female | INDEPENDENT |
| CASTELLANO MORENO, BASI | Female | INDEPENDENT |
| CASTELLANO MORENO, MAGDA | Female | INDEPENDENT |
| CASTELLANOS HERROJO, JAIME | Male | INDEPENDENT |
| Castello gomez, Silvia | Female | FALLA EL MERCAT |
| Castilla Ramos, Marisol | Female | FALLA XURRUCA-HISPANITAT |
| CASTILLO MUNERA, LOLI | Female | INDEPENDENT |
| CASTILLO MUNERA, NOELIA | Female | INDEPENDENT |
| Castillo Queralt, Lidia | Female | INDEPENDENT |
| Castillo Ruiz, Lourdes | Female | INDEPENDENT |
| Castro López, Ludy | Female | INDEPENDENT |
| Castro Marco, Juan Carlos | Male | FEDERACION JUNTA FALLERA DE SAGUNTO |
| Castro Rodríguez, Pilar | Female | INDEPENDENT |
| Català Estada, Belén | Female | INDEPENDENT |
| CATALAN PARRA, MARIBEL | Female | INDEPENDENT |
| CAYUELA MEDINA, EVA | Female | AC FALLA LA MARINA |
| Cayuela Samper, Andrea | Female | FALLA LA PALMERETA |
| Cea, Azucena | Female | INDEPENDENT |
| Cebellán Ramos, Oscar | Male | INDEPENDENCIA2014 |
| Cebrian, Belen | Female | AC FALLA LA MARINA |
| CE, V | Female | INDEPENDENT |
| CE, N | Female | INDEPENDENT |
| CEBRIAN GARCIA, ANTONIO | Male | AC FALLA LA MARINA |
| CEBRIAN VILLALBA, ANTONIO | Male | AC FALLA LA MARINA |
| CEGARRA ORTIZ, JORGE | Female | INDEPENDENT |
| CEGARRA ORTIZ, LUCÍA | Female | INDEPENDENT |
| Cencerrado Conejos, María José | Female | INDEPENDENT |
| Cendra, Salvador | Male | INDEPENDENT |
| CENTELLES COUVERCHELL, ALEJANDRO | Male | AC FALLA LA MARINA |
| Cercos Cañas, Sandra | Female | INDEPENDENT |
| Cercós Cañas, Soraya | Female | INDEPENDENT |
| Cercós Muñoz, Eduardo | Male | INDEPENDENT |
| CERDAN LECHON, SOL | Female | AC FALLA LA MARINA |
| CERDAN MARTIN, ADRIAN | Male | FALLA LA VICTORIA |
| CERDAN SANCHEZ, CESAR | Male | FALLA LA VICTORIA |
| CERVERA GARCIA, NURIA | Female | INDEPENDENT |
| Cervera Gomez, Maria Jose | Female | INDEPENDENT |
| Cervera Montes, Rosa | Female | INDEPENDENT |
| Cervera Montes, María Carmen | Female | INDEPENDENT |
| Cerveró Garcia, Amparo Loreto | Female | TRAIL MORVEDRE |
| Chacón Morlesin, María Teresa | Female | INDEPENDENT |
| Chavarria hernandez, Sonia | Female | INDEPENDENT |
| chaves argos, felipe | Male | INDEPENDENT |
| Chaves Pinilla, Sergio | Male | INDEPENDENT |
| Chávez Ayala, Dayami | Female | INDEPENDENT |
| Checa Bujeda, Paula | Female | INDEPENDENT |
| Checa Flores, Sergio | Male | INDEPENDENT |
| CM, V | Female | INDEPENDENT |
| Chicharro López, Francisco | Male | INDEPENDENT |
| Chicharro López, Ester | Female | INDEPENDENT |
| CA, N | Female | INDEPENDENT |
| Chinchilla González, Javier | Male | INDEPENDENT |
| Chinchilla González, Arsenio | Male | INDEPENDENT |
| Chinchilla Ruiz, Francisco | Male | INDEPENDENT |
| CHOGO HERRERA, YAJAIRA SHILEY | Female | INDEPENDENT |
| Chorda Saez, Alejandra | Female | INDEPENDENT |
| Chorda Saez, Claudia | Female | INDEPENDENT |
| CID VARELA, PATRICIA | Female | INDEPENDENT |
| CIFUENTES CONDE, ZAIRA | Female | INDEPENDENT |
| CISTER LAZARO, GERMAN | Female | AC FALLA LA MARINA |
| Civera, Yolanda | Female | FALLA LA VILA |
| Civera Montserrat, Andres | Male | FALLA LA VILA |
| Clavel Arroitia, Begoña | Female | INDEPENDENT |
| Clemente, Francisca | Female | INDEPENDENT |
| CLEMENTE BLEDA, PAQUITA | Female | INDEPENDENT |
| CLEMENTE HERMOSILLA, Mª ANGELES | Female | INDEPENDENT |
| CLEMENTE HERMOSILLA, Mª TERESA | Female | INDEPENDENT |
| CLEMENTE HERMOSILLA, ROSA | Female | INDEPENDENT |
| CM, E | Female | CN ACUATICO MORVEDRE |
| Climent, Patricia | Female | INDEPENDENT |
| climent susierra, carlos | Male | INDEPENDENT |
| Cócera Carrascosa, Esther | Female | INDEPENDENT |
| Cócera Carrascosa, Isabel | Female | INDEPENDENT |
| Cócera Díaz, Ángela | Female | INDEPENDENT |
| Cocera pico, Ana | Female | INDEPENDENT |
| Colas Ferrer, Angela María | Female | INDEPENDENT |
| Collado, Lucas | Male | INDEPENDENT |
| CG, L | Female | FALLA RODRIGO |
| CG, L | Female | FALLA RODRIGO |
| Collado Muñoz, Jorja | Female | INDEPENDENT |
| CS, G | Female | FALLA RODRIGO |
| Colom Gaona, Sara | Female | INDEPENDENT |
| Colom Perez, Miguel | Male | INDEPENDENT |
| COLOMA LAVILLA, JORGE | Male | INDEPENDENT |
| Comas Rubio, Sergio | Male | INDEPENDENT |
| CONDE CARRERO, MARIANGELES | Female | INDEPENDENT |
| Conde Gómez, Tania | Female | INDEPENDENT |
| Conde Gómez, Tania | Female | INDEPENDENT |
| CONEJOS GONZALEZ, IRENE | Female | FALLA LA VICTORIA |
| Conesa Fernández, Concha | Female | INDEPENDENT |
| CONESA VIVANCOS, ANTONIA | Female | INDEPENDENT |
| Contreras López, Natalia | Female | INDEPENDENT |
| CONTRERAS RUZAFA, MERCEDES | Female | INDEPENDENT |
| CONVERSA, MARIA AMPARO | Female | CLUB TRIATLON HURACAN PUERTO SAGUNTO |
| Cordero cucart, Teresa | Female | INDEPENDENT |
| Cordero Pérez, Ángel | Male | INDEPENDENT |
| Cordón Sánchez, Verónica | Female | INDEPENDENT |
| Corella Cerezuela, Martina | Female | INDEPENDENT |
| CORMA, JOSE | Male | FALLA LA PALMERETA |
| Coronado Adelantado, Manuel | Male | INDEPENDENT |
| Coronado Perez, Rosana | Female | INDEPENDENT |
| CORRAL FERNÁNDEZ, ÁNGELES | Female | INDEPENDENT |
| CORREA PINOS, TERESA | Female | INDEPENDENT |
| Corresa Murciano, Yolanda | Female | INDEPENDENT |
| Corresa Murciano, Sonia | Female | INDEPENDENT |
| Cortes Casarrubios, María Jesús | Female | INDEPENDENT |
| CORTÉS GÓMEZ, PILAR | Female | FALLA LA PALMERETA |
| Cortes Sánchez, Marta | Female | FALLA RODRIGO |
| Cortés Sánchez, César | Male | INDEPENDENT |
| Cortés Susierra, Alicia | Female | INDEPENDENT |
| CS, D | Female | INDEPENDENT |
| CS, E | Female | INDEPENDENT |
| corvalan wasmuth, hilario | Male | INDEPENDENT |
| COS-GAYON DOMINGUEZ, ROSA MARIA | Female | INDEPENDENT |
| Cosin Calatayud, Carmen | Female | INDEPENDENT |
| Cosín Martínez, Pedro | Male | INDEPENDENT |
| Cosín Martínez, Irene | Female | INDEPENDENT |
| COSIN MUNERA, DOLORES | Female | FALLA EDUARDO MERELLO |
| Cosín Solaz, Francisco Javi | Male | INDEPENDENT |
| Cost, Adrian | Male | INDEPENDENT |
