Apr 19 2025, Padrón

XLIV Carreira Popular De Pascua - Padrón

Results

ABSOLUTA - SUB 20/23

Chip position (not official)

Pos. Bib number Name Chip time
1 66 NICOLAS DOMINGUEZ GARCIA 00:43:26
2 558 FRANCISCO JAVIER ASCANIO BASO 00:43:34
3 167 MARTÍN LESTIDO REY 00:43:37
4 534 ISMAEL GARCÍA CARBALLO 00:44:40
5 169 DAMIAN GONZALEZ CASTRO 00:44:44
6 47 ROBERTO CARLOS AGRELO GÓMEZ 00:45:22
7 645 XACOBE FONTÁN MARTÍNEZ 00:45:26
8 30 ARTURO DOMÍNGUEZ SUÁREZ 00:45:41
9 541 ESTEBAN MARTÍN ÁLVAREZ 00:46:01
10 139 NICOLAS MOLLINEDO 00:46:16
11 630 ALBERTO PARDO MONTERO 00:46:24
12 54 VÍCTOR GONZÁLEZ HORTA 00:46:59
13 619 FERNANDO VÁZQUEZ ARES 00:47:13
14 23 MICHEL FERNÁNDEZ GARCÍA 00:47:19
15 75 MANUEL ANDIÓN REY 00:47:25
16 7 PABLO BOUZAS REY 00:47:32
17 97 SANTIAGO FALCÓN PÉREZ 00:47:47
18 27 GERARDO CACHAFEIRO GARCÍA 00:47:47
19 50 JORGE OTERO LÓPEZ DE REGO 00:47:50
20 550 JOSE SUAREZ LEIS 00:47:54