Top 10 Masculino
| Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
|---|
| 1 | 1 | 1050 | DIEGO FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 00:31:19 | |
| 2 | 2 | 986 | REDOUAN BEN ARAFA | BANTIERRA ATLETISMO CALATAYUD | 00:32:15 | |
| 3 | 3 | 983 | JOSE LIZANA GARCIA | BANTIERRA ATLETISMO CALATAYUD | 00:32:35 | |
| 4 | 4 | 981 | RAUL CARRERAS GALVE | BANTIERRA ATLETISMO CALATAYUD | 00:33:07 | |
| 5 | 5 | 980 | OSCAR CARRERAS GALVE | BANTIERRA ATLETISMO CALATAYUD | 00:34:19 | |
| 6 | 6 | 990 | ANDRES MACHUCA DIAZ | CLUB FERTINOR CALATAYUD | 00:34:35 | |
| 7 | 7 | 965 | JESUS SOLER PALACIN | Ad 195 Metros | 00:34:49 | |
| 8 | 8 | 978 | JOSE ANTONIO MAYORAL LLORENTE | BANTIERRA ATLETISMO CALATAYUD | 00:34:59 | |
| 9 | 9 | 2 | ISMAEL MARCO CANTOS | Club Atletismo Utebo | 00:35:06 | |
| 10 | 10 | 994 | ALFONSO SERRANO MARTINEZ | CLUB FERTINOR CALATAYUD | 00:35:28 | |
Top 10 Femenino
| Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
|---|
| 1 | 17 | 998 | ANI BUERO MARTINEZ | Club Simply Scorpio | 00:37:40 | |
| 2 | 23 | 984 | SONIA GIL JULVEZ | BANTIERRA ATLETISMO CALATAYUD | 00:38:59 | |
| 3 | 27 | 19 | SUSANA TAMARGO SIERRA | Club Simply Scorpio | 00:39:14 | |
| 4 | 29 | 1020 | TERESA MARIN RUIZ | TRIATLON CIERZO | 00:39:22 | |
| 5 | 37 | 4 | TATIANA BUENO RODRIGUEZ | Club Atletismo Utebo | 00:40:39 | |
| 6 | 39 | 3 | BELEN PABLO CALEJERO | Club Atletismo Utebo | 00:40:39 | |
| 7 | 43 | 975 | ELENA CRISTINA GOAGA HARANGUS | AD JALON | 00:41:05 | |
| 8 | 48 | 982 | MARIA JESUS PITARCH AGUILAR | BANTIERRA ATLETISMO CALATAYUD | 00:41:20 | |
| 9 | 56 | 12 | MARIA LUISA GIL MONCIN | AD JALON | 00:43:12 | |
| 10 | 58 | 967 | VALVANERA BURGOS GLERA | AD JALON | 00:43:40 | |