Top 10 Masculino
| Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
|---|
| 3 | 6 | 1150021 | JON ANDER CHICO LOSADA | CROSSBOX MAINAKE | 00:01:29 | |
| 4 | 7 | 1150022 | SERGIO CARALAMPIO PALACIOS | CROSSBOX MAINAKE | 00:01:30 | |
| 15 | 25 | 930022 | BORJA PALOMO CAMACHO | INDEPENDIENTE | 00:01:35 | |
| 18 | 31 | 930031 | SERGIO GUARNIDO RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 00:01:36 | |
| 20 | 33 | 930021 | JAKE ALLAN | INDEPENDIENTE | 00:01:36 | |
| 21 | 34 | 930032 | CARLOS CHECA BARAS | INDEPENDIENTE | 00:01:36 | |
| 26 | 39 | 1010012 | PABLO ARAGON CHAVES | INDEPENDIENTE | 00:01:38 | |
| 33 | 47 | 1010011 | LUIS DE LA PEÑA JIMENEZ | INDEPENDIENTE | 00:01:38 | |
| 42 | 61 | 1200032 | ANTONIO JESUS BARROSO MORENO | TU TRIBU | 00:01:42 | |
| 45 | 65 | 1200031 | ALEJANDRO MARTIN MOLINA | TU TRIBU | 00:01:43 | |
| Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
|---|
| 1 | 1 | 930022 | BORJA PALOMO CAMACHO | INDEPENDIENTE | 00:29:56 | |
| 2 | 2 | 930021 | JAKE ALLAN | INDEPENDIENTE | 00:29:56 | |
| 3 | 3 | 1010011 | LUIS DE LA PEÑA JIMENEZ | INDEPENDIENTE | 00:30:01 | |
| 4 | 4 | 1010012 | PABLO ARAGON CHAVES | INDEPENDIENTE | 00:30:01 | |
| 5 | 5 | 930031 | SERGIO GUARNIDO RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 00:30:04 | |
| 6 | 6 | 930032 | CARLOS CHECA BARAS | INDEPENDIENTE | 00:30:04 | |
| 7 | 7 | 1200031 | ALEJANDRO MARTIN MOLINA | TU TRIBU | 00:30:37 | |
| 8 | 8 | 1200032 | ANTONIO JESUS BARROSO MORENO | TU TRIBU | 00:30:37 | |
| 9 | 9 | 1150022 | SERGIO CARALAMPIO PALACIOS | CROSSBOX MAINAKE | 00:31:43 | |
| 10 | 10 | 1150021 | JON ANDER CHICO LOSADA | CROSSBOX MAINAKE | 00:31:43 | |
Top 10 Femenino
| Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
|---|
| 1 | 29 | 1340032 | MARIA JOSE CABALLERO HERRERA | INDEPENDIENTE | 00:01:36 | |
| 2 | 44 | 1310042 | ALMUDENA LASTRA CARO | THE LAST TRAINING | 00:01:38 | |
| 3 | 49 | 1340031 | LOURDES SALAMANCA MONTILLA | INDEPENDIENTE | 00:01:39 | |
| 4 | 50 | 1310041 | STEPHANIE MAAS | PANDORA BOX | 00:01:39 | |
| 6 | 99 | 1220021 | THAÏNA JACOBS | INDEPENDIENTE | 00:01:47 | |
| 7 | 100 | 1220022 | MAÏTE RICHERT | INDEPENDIENTE | 00:01:47 | |
| 11 | 127 | 1240011 | SANDRA NUÑEZ MARIN | INDEPENDIENTE | 00:01:52 | |
| 13 | 130 | 1240012 | REBECA OTEO BARRAGAN | INDEPENDIENTE | 00:01:53 | |
| 17 | 140 | 1400022 | CLAIRE GRAMS | TWOBOX | 00:01:55 | |
| 18 | 142 | 1400021 | OLIVIA HORNUNG | TWOBOX | 00:01:55 | |
| Pos. género | Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial |
|---|
| 1 | 27 | 1310042 | ALMUDENA LASTRA CARO | THE LAST TRAINING | 00:33:01 | |
| 2 | 28 | 1310041 | STEPHANIE MAAS | PANDORA BOX | 00:33:02 | |
| 3 | 41 | 1240012 | REBECA OTEO BARRAGAN | INDEPENDIENTE | 00:34:03 | |
| 4 | 42 | 1240011 | SANDRA NUÑEZ MARIN | INDEPENDIENTE | 00:34:03 | |
| 5 | 58 | 1220022 | MAÏTE RICHERT | INDEPENDIENTE | 00:35:17 | |
| 6 | 59 | 1220021 | THAÏNA JACOBS | INDEPENDIENTE | 00:35:17 | |
| 7 | 69 | 1400021 | OLIVIA HORNUNG | TWOBOX | 00:35:29 | |
| 8 | 70 | 1400022 | CLAIRE GRAMS | TWOBOX | 00:35:30 | |
| 9 | 79 | 1340031 | LOURDES SALAMANCA MONTILLA | INDEPENDIENTE | 00:35:51 | |
| 10 | 80 | 1340032 | MARIA JOSE CABALLERO HERRERA | INDEPENDIENTE | 00:35:52 | |