Podium de la carrera
-
JHONSON DAZA
INDEPENDIENTE
02:07:23
-
DIEGO DUQUE
INDEPENDIENTE
02:07:50
-
ALIXON CAROLAN BALCEROS
Team la mesa
02:09:33
-
Último clasificado
05:16:08
Análisis de calidad de tiempos
1º | TOP 10 | TOP 100 | Media | Último | |
Posición | 1 | 10 | 100 | 15 | 30 |
Tiempo | 02:07:23 | 02:39:35 | 03:39:22 | 03:39:22 | 05:16:08 |
Ritmo | 15.54 Km/h | 12.41 Km/h | 9.03 Km/h | 9.03 Km/h | 6.26 Km/h |
Promedios
33KM
33km
Selecciona un club
Podium de clubs
Nombre | Atletas | T. oficial | T. Real |
---|---|---|---|
Dream Team Mendez | 4 | 03:48:04 | 03:48:04 |
Dream Team Mendez | 1 | 02:56:16 | 02:56:16 |
ECO BIKE | 1 | 03:01:04 | 03:00:50 |
Ecobikes | 1 | 03:50:49 | 03:50:33 |
Ecobikes aventura sobre ruedas | 1 | 04:59:22 | 04:59:05 |
LOS PARCEROS MTB | 1 | 03:49:14 | 03:49:02 |
TEAM Mendez | 1 | 03:13:58 | 03:13:58 |
Team Bernal | 1 | 03:28:00 | 03:28:00 |
Team la mesa | 1 | 02:09:33 | 02:09:33 |
Trocheros | 1 | 04:20:18 | 04:20:06 |
Comparador de marcas
Añade atletas a la lista para comparar sus resultados.