09 feb 2025, San Sebastián de los Reyes

XXXIX Cross de Sanse 2025

Clasificación oficial ABSOLUTO FEMENINO

ABSOLUTO FEMENINO

2.9km

Pos. Dorsal Nombre Club T. oficial T. real
1 2650 LEIRE CASTREJON VALERO S.S.DE LOS REYES CLINICAS MENORCA 00:10:34 00:10:34
2 240 SARA TOLEDO TOURIÑO CD ATLETISMO TARANCÓN 00:11:13 00:11:13
3 241 ANA DE LA IGLESIA CHAVEZ S.S. ReyesCMenorca 00:11:39 00:11:39
4 2248 IRENE MANCEBO RODRIGO BIKILA 00:11:41 00:11:41
5 2792 VIVIANA ANDREA GONZALEZ INDEPENDIENTE 00:12:37 00:12:37
6 2664 MARÍA JESÚS VÁZQUEZ NÚÑEZ INDEPENDIENTE 00:12:41 00:12:41
7 303 MARIA NIEVES GÓMEZ PARLA INDEPENDIENTE 00:12:56 00:12:56
8 317 AIRELIA CERNAT INDEPENDIENTE 00:13:00 00:13:00
9 2271 TERESA BALLESTEROS BARBAS INDEPENDIENTE 00:13:03 00:13:03
10 355 MARÍA DEL MAR GARCÍA POZA SS.REYES-C.MENORCA 00:13:07 00:13:07
11 313 RAQUEL BOHÓRQUEZ INDEPENDIENTE 00:13:09 00:13:09
12 343 PILAR ORTEGO RESA Independiente 00:13:11 00:13:11
13 233 LUCÍA ÁGUILA RAMÍREZ INDEPENDIENTE 00:13:13 00:13:13
14 311 MÓNICA BLANCO INDEPENDIENTE 00:13:17 00:13:17
15 2678 ASCENSIÓN GARCÍA MELLADO Independiente 00:13:31 00:13:31
16 2269 SANDRA MARTÍNEZ CUÑADO Club de Atletismo Colmenar Viejo 00:13:32 00:13:32
17 341 RAQUEL MONAGO LECHON CLUB RUNNING VALDETORRES 00:13:40 00:13:40
18 234 LUCÍA SÁNCHEZ VARAS INDEPENDIENTE 00:13:45 00:13:45
19 331 MARÍA ARRANZ JUSTEL CAP ALCOBENDAS 00:13:58 00:13:58
20 337 MONTSERRAT PARDAL OLIVERA Club Atletismo Badajoz 00:14:02 00:14:02