31 Dec 2024, Illescas

SAN SILVESTRE ILLESCAS 2024

Sailkapenak

5K

Sailkapen erreala no oficial

Pos. Dortsala Izena D. erreala
81 525 MIGUEL ANGEL JUAREZ GARCIA 00:20:33
82 439 ALEJANDRO BRAVO FERNÁNDEZ 00:20:29
83 481 VICTOR SIMON RAMOS 00:20:36
84 462 ANTONIO MORENO OCAÑA 00:20:31
85 166 DIEGO JIMENEZ SANCHEZ 00:20:34
86 239 JUAN NAVARRO ROGNONI 00:20:36
87 382 OSCAR ARMANDO DO NASCIMENTO CARRIZO 00:20:44
88 379 PABLO DEL RÍO FERNÁNDEZ 00:20:55
89 191 ALEJANDRO MARTÍN MARTÍN 00:20:47
90 40 JAIME CALLEJO SERRANO 00:20:43
91 375 JOAQUÍN CONDE 00:20:51
92 283 AITANA RAMAJO RUIZ 00:21:11
93 123 DOMINGO GARCIA VELESAR 00:21:10
94 317 JESUS FRANCISCO RUIZ OEO 00:21:15
95 503 DAVID BARBOLLA ASENJO 00:21:18
96 147 EDUARDO HARO MALDONADO 00:21:22
97 136 DANIEL GONZÁLEZ MARTINEZ 00:20:55
98 486 CRISTIAN WALOSZCZYK 00:21:20
99 118 FRANCISCO JAVIER GARCIA OTERO 00:21:23
100 72 JESUS DE LA RIVA JIMENEZ 00:21:24