Summary
Ranking
Position 0 | BiB 0 | Name 0 | Surname 0 | Club 0 | Time 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330 | DIEGO | CUARTERO ARTIGAS | INDEPENDIENTE | 01:06:43 | |
2 | 209 | BORJA | SOPENA REDONDO | INDEPENDIENTE | 01:06:51 | |
3 | 222 | ALFREDO | OSTARIZ GIL | INDEPENDIENTE | 01:07:27 | |
4 | 276 | DIEGO | LÓPEZ GARCÍA | INDEPENDIENTE | 01:08:34 | |
5 | 307 | FRANCISCO | BERNAD JUSTE | EPILACORRE | 01:10:05 | |
6 | 305 | DANIEL | GOMARA LAPUENTE | EPILACORRE | 01:10:06 | |
7 | 254 | RAUL | NAVARRO BALLESTEROS | RUNNIG ALAGÓN | 01:10:43 | |
8 | 308 | DIEGO | RECHE MARTELES | EPILACORRE | 01:10:52 | |
9 | 140 | DARÍO | MARTÍNEZ SILVA | EPILACORRE | 01:11:00 | |
10 | 291 | IVANA | PASCUAL CALVO | RUNNING ALAGON | 01:11:23 | |
11 | 323 | ANTONIO | GONZALEZ GARCIA | INDEPENDIENTE | 01:11:30 | |
12 | 123 | OLIVER | ORDÁS HUERGA | INDEPENDIENTE | 01:11:30 | |
13 | 177 | VANESSA | ROLDAN DÍAZ | INDEPENDIENTE | 01:11:32 | |
14 | 200 | ALEJANDRO | VALLE GRACIA | INDEPENDIENTE | 01:14:26 | |
15 | 203 | JORGE | RODRIGUEZ CALAVIA | INDEPENDIENTE | 01:14:40 | |
16 | 280 | SANDRA | BENITO | RUNNING ALAGÓN | 01:14:53 | |
17 | 214 | IGNACIO | IBAÑEZ JIMENEZ | INDEPENDIENTE | 01:15:15 | |
18 | 312 | ROBERTO | SANGÜESA FERNÁNDEZ | INDEPENDIENTE | 01:15:17 | |
19 | 231 | DANIEL | LOBEZ | INDEPENDIENTE | 01:15:45 | |
20 | 325 | FRANCISCO | CIVANTOS BARDAJÍ | RUNNING ALAGÓN | 01:16:49 | |
21 | 220 | SERGIO | PASCUAL CALVO | RUNNING ALAGON | 01:16:50 | |
22 | 319 | ANDREA | GENOVÉS SANZ | RUNNING ALAGÓN | 01:16:51 | |
23 | 310 | ANTONIO | VALLE TRAID | INDEPENDIENTE | 01:17:41 | |
24 | 263 | VÍCTOR | LISTE DE LA ROSA | INDEPENDIENTE | 01:19:36 | |
25 | 286 | DANIEL | LORENTE CARVAJAL | INDEPENDIENTE | 01:20:20 | |
26 | 144 | OLAYA | FUENTES MARTÍN | INDEPENDIENTE | 01:21:18 | |
27 | 187 | GUILLÉN | MARTÍNEZ ROYO | RUNNING RUEDA | 01:22:16 | |
28 | 158 | RAQUEL | GUTIÉRREZ ESCUDERO | INDEPENDIENTE | 01:22:27 | |
29 | 340 | RAQUEL | GONZÁLEZ GUTIERREZ | INDEPENDIENTE | 01:22:27 | |
30 | 212 | MARÍA PILAR | SUBIAS SANZ | INDEPENDIENTE | 01:22:28 | |
30