19 kwi 2025, Padrón

XLIV Carreira Popular De Pascua - Padrón

Wyniki

ABSOLUTA - SUB 20/23

Klasyfikacja rzeczywista nie oficjalna

Poz. Numer Nazwa Czas rzeczywisty
141 639 JAVIER VARELA GARCÍA 01:00:02
142 562 MARCOS SÁNCHEZ LAGARES 01:00:10
143 537 JORGE IGLESIAS SUEIRO 01:00:05
144 627 CAMILO GARCÍA VAAMONDE 01:00:21
145 610 MIGUEL ANGEL BREA LÓPEZ 01:00:16
146 572 ÁNGEL BLANCO VÁZQUEZ 01:00:17
147 103 JAVIER CALVO SORRIVAS 01:00:35
148 162 XOEL AMIL CHENLO 01:00:42
149 101 BENITO PIÑEIRO ABEIJON 01:00:30
150 100 ANGEL PEREZ SUSAVILA 01:00:49
151 112 MIGUEL LORENZO BRAGAÑA 01:00:44
152 586 DIEGO GONZALEZ VICENTE 01:00:54
153 157 CARLOS IGLESIAS GÓMEZ 01:01:05
154 156 JAKUB MIKOLAJ MICHALOWICZ SWIECZKIEWICZ 01:00:53
155 158 JORGE ALONSO DE LA FUENTE 01:01:08
156 632 DAVID FRAGUA 01:00:59
157 43 MATIAS BENITO ARRIBAS 01:01:21
158 515 MARÍA DEL ROSARIO MORALES IGLESIAS 01:01:35
159 631 SOFIA VEIGA PEREIRA 01:01:28
160 342 MARIO ALCALDE RIAL 01:01:45